Co je propan-butan
Propan a butan patří do skupiny uhlovodíkových plynů se třemi až čtyřmi atomy uhlíku v molekule, které se získávají při zpracování ropy a zemního plynu. Zkapalněný propan-butan je bezbarvá, snadno těkavá kapalina specifického zápachu. Za normálního (atmosférického) tlaku a teploty se jedná o směs plynnou, ale již při malém zvýšení tlaku se skupenství mění na kapalné a dochází k velkému zmenšení objemu (asi 260x). Z tohoto důvodu je možno uskladnit obrovskou tepelnou kapacitu v poměrně malém zásobníku.
Propan-butan je směs v názvu uvedených produktů ( propanu a butanu ). Propan ani butan není jedovatý a při náhodném úkapu se vypaří a nedochází tak ke znečištění podzemních vod. Emisní charakteristiky obou produktů jsou srovnatelné se zemním plynem a v některých parametrech jsou lepší.
Jaký zásobníky se používají na propan a propan-butan ?
Propan a propan-butan se uskladňují v tlakových zásobnících. Zásobníky se umísťují mimo objekt v nadzemním nebo v podzemním provedení. V závislosti na spotřebě je možno instalovat zásobníky od 2 m3 ( převážně pro rodinné domky ) až do 250 m3.
S ohledem na velikost zásobníků se stanovují i bezpečností pásma těchto zásobníků, které jsou v rozmezí od 3 m ( rodinné domky ) až po 100 m.
| Propan-butan, vlastnosti | jednotky | propan | butan |
| Chemický vzorec | - | C3H8 | C4H10 |
| Molekulová hmotnost | - | 44,094 | 58,12 |
| Kapalný stav | |||
| Hustota při 200C | Kg/m3 | 502 | 579 |
| Bod tání při tlaku 101,08 kPa | oC | -189 | -135 |
| Bod varu při tlaku 101,08 kPa | oC | -42,6 | -0,6 |
| Kritická teplota | oC | 95,6 | 153 |
| Kritický tlak | Mpa | 4,45 | 3,721 |
| Spalné teplo | KJ/kg | 50,3 | 49,56 |
| Plynný stav | |||
| Hustota při 101,08 kPa | Kg/m3 | 2,019 | 2,703 |
| Hutnota | 1 | 1,562 | 2,091 |
| Výparné teplo při bodu varu a tlaku 101,08 kPa | KJ/kg | 444,057 | 387,79 |
| Spalné teplo při 00C, 101,08 kPa | MJ/kg | 100,986 | 133,97 |
| Výhřevnost při 00C, 101,08 kPa | MJ/m3 | 92,989 | 123,76 |
| Dolní mez výbušnosti se vzduchem | % | 2,1 | 1,5 |
| Horní mez výbušnosti se vzduchem | % | 10,1 | 8,4 |
| Bod zápalnosti | oC | 510 | 490 |







